霍莱沃接待华西证券等多家机构调研
东方财富Choice数据
2023-05-04 18:59:45
霍莱沃5月4日发布消息,4月1日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员董事长 周建华,董事会秘书 申弘,证券事务代表 史如镜,接待地点线上路演。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
会谈主要内容 1、公司2022年整体经营情况如何? 2022年,公司实现营业收入33,619.98万元,较上年同期增长2.02%;实现归属上市公司股东的净利润5,041.20万元,较上年同期下降17.25%。 2022年,在外部环境变化的影响之下,公司业务交付受到明显影响,从而使得营业收入增速放缓。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 |
2 | 敦和资管 | 资产管理公司 |
3 | 财通证券 | 证券公司 |
4 | 常春藤资管 | 基金管理公司 |
5 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
7 | 北京泰德圣投资 | 基金管理公司 |
8 | 安信证券 | 证券公司 |
9 | 长城证券 | 证券公司 |
10 | 东方证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,霍莱沃近一年共接待345家机构441次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 28 | -5.13 | -6.04 | 1.84 | -5.44 | -6.28 | 0.09 |
2023-03-06 | 31 | -0.57 | 6.69 | 9.17 | 0.89 | 9.13 | 13.31 |
2022-11-30 | 1 | 1.22 | -4.84 | -9.59 | 0.13 | -7.57 | -12.23 |
2022-10-10 | 32 | -2.11 | 18.23 | 25.02 | -2.30 | 14.86 | 27.37 |
2022-09-02 | 64 | -2.60 | -1.87 | -7.20 | -2.40 | -3.61 | -4.82 |
2022-08-01 | 75 | 4.52 | 27.57 | 14.62 | 6.47 | 28.54 | 14.69 |
2022-07-04 | 81 | -4.04 | -5.37 | -2.57 | -3.90 | -2.22 | 1.96 |
2022-06-01 | 79 | 4.79 | 2.47 | 5.08 | 4.63 | 0.20 | 0.99 |
2022-05-24 | 1 | -1.05 | 7.07 | 14.62 | -1.65 | 3.73 | 8.04 |
2022-05-05 | 49 | 3.27 | 3.94 | 4.85 | 5.80 | 5.22 | 5.12 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、美年健康、华润微、南微医学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
688029 | 南微医学 | 191 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。