2023佳木斯大学录取分数线是多少 2023佳木斯大学录取规则
中国招生网
2023-07-28 22:24:45
(资料图片)
一、佳木斯大学最低分数线录取是多少
1、2022年佳木斯大学在广东物理的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为81612;
2、2022年佳木斯大学在江苏物理的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为68486;
3、2022年佳木斯大学在湖南历史的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为35106;
4、2022年佳木斯大学在北京综合的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为28891;
5、2022年佳木斯大学在上海综合的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为33176;
二、佳木斯大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 佳木斯大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112293 |
2022 | 佳木斯大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 81612 |
2022 | 佳木斯大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 |
2022 | 佳木斯大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 佳木斯大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 |
2022 | 佳木斯大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 20709 |
2022 | 佳木斯大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 佳木斯大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25597 |
2022 | 佳木斯大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 |
2022 | 佳木斯大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 25092 |
2022 | 佳木斯大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 43985 |
2022 | 佳木斯大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148231 |
2022 | 佳木斯大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 151347 |
2022 | 佳木斯大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 |
2022 | 佳木斯大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 47796 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 |
2022 | 佳木斯大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 佳木斯大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 佳木斯大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 佳木斯大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198724 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 469 | 7109 |
2022 | 佳木斯大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 |
2022 | 佳木斯大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
2022 | 佳木斯大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
2022 | 佳木斯大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100266 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 佳木斯大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131158 |
2022 | 佳木斯大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 65678 |
2022 | 佳木斯大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 |
2022 | 佳木斯大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 佳木斯大学(师范类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 |
2022 | 佳木斯大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 |
2022 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
2022 | 佳木斯大学(电气类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
2022 | 佳木斯大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
2022 | 佳木斯大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 33176 |
2022 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 |
2022 | 佳木斯大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 |
2022 | 佳木斯大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84478 |
2022 | 佳木斯大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 |
2022 | 佳木斯大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 100966 |
2022 | 佳木斯大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 |
2022 | 佳木斯大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 |
2022 | 佳木斯大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 382 | 21999 |
2022 | 佳木斯大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 |
2022 | 佳木斯大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 45175 |
2022 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 368 | 61235 |
2022 | 佳木斯大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28254 |
2022 | 佳木斯大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
2022 | 佳木斯大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 304 | 85647 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录: |