大宗交易:中际旭创成交1.9亿元,折价6.99%(02-15)
东方财富Choice数据
2023-02-15 16:12:41
(资料图)
2023年2月15日,中际旭创发生了12笔大宗交易,总成交571万股,成交金额1.9亿元,成交均价33.28元(其中,机构账户买入496万股,成交额1.65亿元)。当日收盘报价35.78元,涨幅1.79%,成交金额12.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.55%,折价6.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230.00万 | 7654.40万 | 6.26 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
2 | 60.00万 | 1996.80万 | 1.63 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1664.00万 | 1.36 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
4 | 43.00万 | 1431.04万 | 1.17 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
5 | 40.00万 | 1331.20万 | 1.09 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
6 | 36.00万 | 1198.08万 | 0.98 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
7 | 29.00万 | 965.12万 | 0.79 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
8 | 27.00万 | 898.56万 | 0.74 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
9 | 20.00万 | 665.60万 | 0.54 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
10 | 15.00万 | 499.20万 | 0.41 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
11 | 11.00万 | 366.08万 | 0.30 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
12 | 10.00万 | 332.80万 | 0.27 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月15日,中际旭创、盐湖股份、三七互娱、星源材质、协鑫集成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 12 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 571.00万 | 1.90亿 | 15.55 |
000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.98 | 25.78 | 0.78 | 579.58万 | 1.51亿 | 17.68 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 22.31 | -5.87 | 600.00万 | 1.26亿 | 18.81 |
300568 | 星源材质 | 2 | 20.88 | 21.78 | -4.13 | 379.00万 | 7913.52万 | 13.11 |
002506 | 协鑫集成 | 2 | 3.00 | 3.26 | -7.98 | 2550.00万 | 7650.00万 | 52.42 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。